Актуальное расписание поездов по направлению [title] на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления местное.
Билеты на все поезда [title] можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
Расписание поездов Адлер — Грязи-Воронежские
| Номер поезда | Маршрут | Время отправления | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|
| 044С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Адлер → Грязи-Воронежские Москва Казанская | 20:12 | Купе 2 666  СВ 10 430  | Выбрать даты | 
| 102С "Премиум" | Адлер Адлер → Грязи-Воронежские Москва Казанская | 20:55 | Купе 3 239  СВ 24 253  Люкс 47 491  | Выбрать даты | 
| 472С | Адлер Адлер → Грязи-Воронежские Москва Павелецкая | 21:10 | Плацкарт 3 028  Купе 2 982  СВ 8 931  | Выбрать даты | 
| 104Ж "Двухэтажный" | Адлер Адлер → Грязи-Воронежские Москва Казанская | 18:51 | Купе 2 892  СВ 24 253  | Выбрать даты | 
| 036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер Адлер → Грязи-Воронежские Санкт-Петербург-Главн. | 17:44 | Купе 2 667  СВ 24 106  Люкс 45 373  | Выбрать даты | 
| 282С | Адлер Адлер → Грязи-Воронежские Череповец-1 | 16:40 | Плацкарт 5 223  Купе 10 322  | Выбрать даты | 
| 542С | Адлер Адлер → Грязи-Воронежские Москва Казанская | 16:52 | Плацкарт 3 910  Купе 5 051  | Выбрать даты | 
| 268Э | Адлер Адлер → Грязи-Воронежские Москва Казанская | 19:48 | Плацкарт 3 620  Купе 5 415  СВ 15 641  | Выбрать даты | 
| 080С | Адлер Адлер → Грязи-Воронежские Архангельск Город | 16:46 | Плацкарт 2 855  Купе 4 173  СВ 13 869  | Выбрать даты | 
| 038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Адлер → Грязи-Воронежские Нижний Новгород Моск. | 15:22 | Плацкарт 5 725  Купе 4 187  СВ 24 520  | Выбрать даты | 
